Conheça as 40 práticas classificadas para a última fase do Prêmio Estratégia ODS Brasil 2022
Após cuidadosa análise técnica de júri formado por especialistas, 40 boas práticas em ODS foram classificadas para a terceira e última fase do Prêmio Estratégia ODS Brasil 2022. As organizações responsáveis por essas práticas receberão um certificado durante o evento “O Futuro que queremos”, no dia 7 de junho, em São Paulo (clique aqui para realizar sua inscrição). As três melhores práticas de cada categoria receberão, também, um troféu durante o evento.
Conheça as práticas selecionadas para a terceira fase de avaliação:
Academia (em ordem alfabética)
Prática | Local |
ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA UNIVERSIDADE COM OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS – DA AGENDA 2030/ONU. PDI 2020-2024 | Ijuí/RS e Santa Rosa /RS |
CENTRO DE REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO E HUMANIDADES – CRDH | Salvador/BA |
Curso Antártica ou Antártida | Santo André/SP |
ebook INSTRUMENTOS LEGAIS AMBIENTAIS E AGENDA 2030 | Recife/PE |
Empreendedorismo e plano de negócios: Ações direcionadas a capacitação de jovens e adolescentes do Bairro da Juventude | Criciúma/SC |
Meninas e Mulheres nas Ciências | Curitiba/PR e demais cidades brasileiras (forma remota síncrona) |
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA | Mossoró/RN |
Programa de Extensão Rede Solidária Natureza Viva | Governador Valadares /MG |
PROGRAMA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: INTEGRANDO PESQUISA E EXTENSÃO NA PROMOÇÃO DOS 17 ODS-AGENDA ONU 2030, EM CANINDÉ- CEARÁ | Canindé/CE |
Promoção da Saúde Animal, Humana e Ambiental | Curitiba – PR e região metropolitana, Interior de São Paulo, Interior do Paraná |
Setor Privado/Empresas (em ordem alfabética)
Prática | Local |
Álbum de figurinhas dos 17 ODS | João Pessoa/PB |
Aplicação de fertilizantes a taxas variáveis nas linhas de semeadura determinarão um alto impacto na produção agrícola sustentável do Brasil | Passo Fundo/RS |
Compromisso Verde | Fortaleza/CE |
Energia da União | Maringá/PR |
Moinho | Juiz de Fora/MG |
Monthal Lúdica | Bom Jardim/RJ |
PADECOR – Sistema de Drenagem com Pavimento Drenante Estrutural Colorido | Salvador/BA |
Plantio de macaúba em sistemas consorciados em parceria com agricultores familiares | Patos de Minas/MG |
Programa 1.000 árvores por dia, todos os dias – Grupo SOMA – marca FARM | Apuí (AM), Taraucá (AC), (PI), Itu (SP), Porto Feliz (SP), Boituva (SP), Anhembi (SP), Piranguçu (MG), Extrema (MG) |
Programa de Inclusão Social e Digital da Pessoa Idosa – Curso Básico de Smartphone | Curitiba, região metropolitana e diversas cidades do interior do Paraná |
Organizações da Sociedade Civil (em ordem alfabética)
Prática | Local |
Aprendiz FdR | Curitiba/PR |
Fossas Sépticas Ecológicas | 12 Municípios do Baixo Sul da Bahia |
Mais Água – Instituto Livres | Sertão Piauiense. 12 localidades do Piauí |
Primeira Infância : Um Olhar Educativo e Afetivo | São Paulo/SP |
Programa Alimentação Consciente Brasil | Niterói (RJ); Sinop (MT); Belo Horizonte (MG); Anchieta (SC); Salvador (BA); Sobral (CE) |
Projeto Água, Saúde e Vida | Codó, Timbiras e Peritoró/MA |
Projeto Educativo – Produtivo (PEP) | 13 Municípios do Baixo Sul da Bahia |
PROJETO RECOSTURANDO O FUTURO | Recife/PE |
Promovendo Vidas | Betim/MG |
Refúgio 343 | São Paulo/SP e Boa Vista/RR |
Governos Municipais e Órgãos Públicos (em ordem alfabética)
Prática | Local |
Caminhos para a Transformação: Município de Francisco Morato, Agenda 2030 e os ODS | Francisco Morato/SP |
Gestoras da Moda | Jacareí/SP |
Monitoramento das ações e estratégias climáticas do Recife – MOCLIMA | Recife/PE |
Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática da cidade do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/RJ |
Programa de Apoio ao Planejamento Municipal – PROMUNICÍPIOS | Estado do Maranhão |
PROJETO RECICLA CIDADE | Alto Tietê/SP |
Projeto Renda Agricultor Familiar | Estado do Paraná |
Tarumã de Energia Solar | Tarumã/SP |
Transforma Petrolina | Petrolina/PE |
Virada ODS/Política Pública | São Paulo/SP |
Parabéns a todos os selecionados! A quem não se classificou, não desanime! São boas práticas como as de vocês que deixam a Agenda 2030 mais presente e forte no Brasil!
O top 3 de cada categoria será divulgado no dia 7, em evento presencial em São Paulo.